令和6年9月から第2子以降の保育料完全無償化
令和6年9月から第2子以降の保育料完全無償化を実施します
 令和6年9月から、幼児園や認定こども園(認可施設に限る)に通う0歳児から2歳児の第2子の保育料について完全無償化を実施します。
 令和6年8月までは年収640万円未満相当世帯の第2子が無償化の対象となっていましたが、令和6年9月から所得制限を撤廃し、無償化を拡充します。世帯の第3子目以降は、従来どおり保育料無償です。
 無償化に関する手続きの必要はありません。
令和6年度利用者負担額表(令和6年9月適用)
| 階層 | 定 義 | 保育標準時間認定 | 保育短時間認定 | |||
| 3歳未満児 | 3歳未満児 | |||||
| 第1 | 生活保護法による被保護世帯及び中国残留邦人等の支援給付受給世帯 | 0円 | 0円 | |||
| 第2 | 市町村民税非課税世帯 | ひとり親世帯等 | 第1子 | 0円 | 0円 | |
| 第2子 | 0円 | 0円 | ||||
| 上記以外の世帯 | 第1子 | 0円 | 0円 | |||
| 第2子 | 0円 | 0円 | ||||
| 第3 | 市町村民税所得割額(父母合算分)が該当する区分 | 48,600円未満 | ひとり親世帯等 | 第1子 | 4,000円 | 3,500円 | 
| 第2子 | 0円 | 0円 | ||||
| 上記以外の世帯 | 第1子 | 11,000円 | 10,000円 | |||
| 第2子 | 0円 | 0円 | ||||
| 第4 -1 | 48,600円以上 57,700円未満 | ひとり親世帯等 | 第1子 | 4,000円 | 3,500円 | |
| 第2子 | 0円 | 0円 | ||||
| 上記以外の世帯 | 第1子 | 19,000円 | 18,000円 | |||
| 第2子 | 0円 | 0円 | ||||
| 第4 -2 | 57,700円以上 77,101円未満 | ひとり親世帯等 | 第1子 | 4,000円 | 3,500円 | |
| 第2子 | 0円 | 0円 | ||||
| 上記以外の世帯 | 第1子 | 19,000円 | 18,000円 | |||
| 第2子 | 0円 | 0円 | ||||
| 第4 -3 | 77,101円以上 97,000円未満 | 上記以外の世帯 | 第1子 | 19,000円 | 18,000円 | |
| 第2子 | 0円 | 0円 | ||||
| 第5 | 97,000円以上 169,000円未満 | ― | 第1子 | 32,500円 | 31,500円 | |
| 第2子 | 0円 | 0円 | ||||
| 第6 | 169,000円以上 301,000円未満 | ― | 第1子 | 41,000円 | 40,000円 | |
| 第2子 | 0円 | 0円 | ||||
| 第7 | 301,000円以上 | ― | 第1子 | 43,000円 | 42,000円 | |
| 第2子 | 0円 | 0円 | ||||
(備考)
- 4月分から8月分までは令和5年度、9月分から翌年3月分までは令和6年度の市町村民所得割額を基に利用者負担額を算定します。
- すくすく保育事業(多子世帯における保育料無料化対象者の拡大)
 ※保護者と生計を一にする子どもが2人以上いる場合、2人目以降は無料です。
添付ファイル
情報配信元
民生部門 子育て支援課
電話番号:0776-61-7250 
ファックス:0776-61-3464
メール:kosodate@town.eiheiji.lg.jp
このページの担当にお問い合わせをする(メールフォームへ)

